Home Search Solitron Sitemap Contact Us
   

Dual N-Channel FETs

Type Number Case Style Geometry BVgss Min (V) Ciss Max (pF) Vgss (off) Min (V) Vgss (off) Max (V) ldss Min (mA) ldss Max (mA) Yfs Min (µMhos) Yfs Max (µMhos) Yfs1/
Yfs2 Match
(%)
Idss1/Idss2 Match (%) Vgs1Vgs2 (mV) DVgs (uV/ÛC) Yos Max (µMhos) Igss Max (nA)
2N3921 TO-71 FN3.6 50 18 0.2 3.0 1.0 10.00 1500 7500 5 - 5 10 35 0.250
2N3922 TO-71 FN3.6 50 18 0.2 3.0 1.0 10.00 1500 7500 5 - 5 25 35 0.250
2N3954 TO-71 FN22.2 50 4 1.0 4.5 0.5 5.00 1000 3000 3 5 5 10 35 0.100
2N3954A TO-71 FN22.2 50 4 1.0 4.5 0.5 5.00 100 3000 3 5 5 5 35 0.100
2N3955 TO-71 FN22.2 50 4 1.0 4.5 0.5 5.00 1000 3000 5 5 10 25 35 0.100
2N3955A TO-71 FN22.2 50 4 1.0 4.5 0.5 5.00 1000 3000 3 5 10 15 35 0.100
2N3956 TO-71 FN22.2 50 4 1.0 4.5 0.5 5.00 1000 3000 3 5 18 50 35 0.100
2N3457 TO-71 FN22.2 50 4 1.0 4.5 0.5 5.00 1000 3000 10 10 20 75 35 0.100
2N3958 TO-71 FN22.2 50 4 1.0 4.5 0.5 5.00 1000 3000 15 15 25 100 35 0.100
2N4082 TO-71 FN22.2 - - See 2N3954-6 as an improved replacement.            
2N4083 - FN39.8 - - See 2N3954-6 as an improved replacement.            
2N4084 TO-71 FN3.6 50 18 - 2.7 1.0 10.00 1500 - 5 - 15 10 35 0.250
2N4085 TO-71 FN3.6 50 18 1.0 2.0 - - 1500 - 5 - 25 25 35 0.250
2N5045 TO-71 FN22.2 50 8 0.5 4.5 0.5 8.00 1500 6000 5 5 5 67 25 0.250
2N5046 TO-71 FN22.2 50 8 0.5 4.5 0.5 8.00 1500 6000 10 10 10 133 25 0.250
2N5047 TO-71 FN22.2 50 8 0.5 4.5 0.5 8.00 1500 6000 20 20 15 200 25 0.025
2N5196 TO-71 FN22.2 50 6 0.7 4.0 0.7 7.00 1000 4000 3 5 5 5 50 0.025
2N5197 TO-71 FN22.2 50 6 0.7 4.0 0.7 7.00 1000 4000 3 5 5 10 50 0.025
2N5198 TO-71 FN22.2 50 6 0.7 4.0 0.7 7.00 1000 4000 5 5 10 20 50 0.025
2N5199 TO-71 FN22.2 50 6 0.7 4.0 0.7 7.00 1000 4000 5 5 15 40 50 0.025
2N5452 TO-71 FN22.2 50 4 1.0 4.5 0.5 5.00 1000 3000 5 5 5 5 1 0.100
2N5453 TO-71 FN22.2 50 4 1.0 4.5 0.5 5.00 1000 3000 3 5 10 10 1 0.100
2N5454 TO-71 FN22.2 50 4 1.0 4.5 0.5 5.00 1000 3000 5 5 15 25 1 0.100
2N5515 TO-71 FN39.8 40 25 0.8 4.0 0.5 7.50 1000 4000 3 5 5 5 1 0.250
2N5516 TO-71 FN39.8 40 25 0.8 4.0 0.5 7.50 1000 4000 3 5 5 10 1 0.250
2N5517 TO-71 FN39.8 40 25 0.8 4.0 0.5 7.50 1000 4000 5 5 10 20 1 0.250
2N5518 TO-71 FN39.8 40 25 0.8 4.0 0.5 7.50 1000 4000 5 5 15 40 1 0.250
2N5519 TO-71 FN39.8 40 25 0.8 4.0 0.5 7.50 1000 4000 10 10 15 80 1 0.250
2N5520 TO-71 FN39.8 40 25 0.8 4.0 0.5 7.50 1000 4000 3 5 5 5 1 0.250
2N5521 TO-71 FN39.8 40 25 0.8 4.0 0.5 7.50 1000 4000 3 5 5 10 1 0.250
2N5522 TO-71 FN39.8 40 25 0.8 4.0 0.5 7.50 1000 4000 5 5 10 20 1 0.250
2N5523 TO-71 FN39.8 40 25 0.8 4.0 0.5 7.50 1000 4000 5 5 15 40 1 0.250
2N5524 TO-71 FN39.8 40 25 0.8 4.0 0.5 7.50 1000 4000 10 10 15 80 1 0.250
2N5545* TO-71 FN3.6 50 6 0.5 4.5 0.5 8.00 1500 6000 3 5 5 10 25 0.100
2N5546* TO-71 FN3.6 50 6 0.5 4.5 0.5 8.00 1500 6000 5 10 10 20 25 0.100
2N5547* TO-71 FN3.6 50 6 0.5 4.5 0.5 8.00 1500 6000 10 10 15 40 25 0.100
2N5661 TO-71 FN5.5 50 15 0.8 3.0 1.0 10.00 2000 3000 3 5 5 5 25 100.000
2N5662 TO-71 FN5.5 50 15 0.8 3.0 1.0 10.00 2000 3000 3 5 10 10 25 100.000
2N5663 TO-71 FN5.5 50 15 0.8 3.0 1.0 10.00 2000 3000 5 5 15 25 25 100.000
2N5664 TO-71 FN7.1 40 12 0.5 3.0 5.0 30.00 7500 15000 5 5 5 10 45 0.100
2N5565 TO-71 FN7.1 40 12 0.5 3.0 5.0 30.00 7500 15000 10 5 10 25 45 0.100
2N5566 TO-71 FN7.1 40 12 0.5 3.0 5.0 30.00 7500 15000 10 5 20 50 45 0.100
2N5902 TO-78 FN2.2/
DMN2.4
40 3 0.6 4.5 0.0 0.50 70 250 3 5 5 5 1 0.005
2N5903 TO-78 FN2.2/
DMN2.4
40 3 0.6 4.5 0.0 0.50 70 250 3 5 5 10 1 0.005
2N5904 TO-78 FN2.2/
DMN2.4
40 3 0.6 4.5 0.0 0.5 70 250 5 5 10 20 1 0.005
2N5905 TO-78 FN2.2/
DMN2.4
40 3 0.6 4.5 0.0 0.5 70 250 5 5 15 40 1 0.005
2N5906 TO-78 FN2.2/
DMN2.4
40 3 0.6 4.5 0.0 0.5 70 250 3 5 5 5 1 0.002
2N5907 TO-78 FN2.2/
DMN2.4
40 3 0.6 4.5 0.0 0.5 70 250 3 5 5 10 1 0.002
2N5908 TO-78 FN2.2/
DMN2.4
40 3 0.6 4.5 0.0 0.5 70 250 5 - - - 5 0.002
2N5909 TO-78 FN2.2/
DMN2.4
40 3 0.6 4.5 0.0 0.5 70 250 5 5 - - 5 0.002
2N5911 TO-78 DMN36.1A 25 5 1.0 5.0 7.0 40.0 5000 10000 5 5 15 40 - 0.001
2N5912 TO-78 DMN36.1A 25 5 1.0 5.0 7.0 40.0 5000 10000 5 5 15 40 - 0.001
2N6483 TO-71 FN22.2 50 20 0.7 4.0 0.5 7.5 1000 4000 3 5 5 5 10 0.002
2N6484 TO-71 FN22.2 50 20 0.7 4.0 0.5 7.5 1000 4000 3 5 10 10 10 0.002
2N6495 TO-71 FN22.2 50 20 0.7 4.0 0.5 7.5 1000 4000 3 5 15 25 10 0.002
U231 - FN22.2 - - See 2N3954 as an improved replacement.            
U232 - FN22.2 - - See 2N3954 as an improved replacement.            
U233 - FN22.2 - - See 2N3954 as an improved replacement.            
U234 - FN22.2 - - See 2N3954 as an improved replacement.            
U235 TO-71 FN36.1 50 6 1.0 4.5 0.5 5.0 1000 - - - 100 35 35 0.100
U257 TO-78 DMN36.1A 25 5 1.0 5.0 5.0 40.0 5000 - - - - 150 150 0.100
UC2130 TO-71 FN22.2 50 4 - 5.0 0.5 4.5 1000 - 5 5 15 10 40 0.100
UC2132 TO-71 FN22.2 50 4 - 5.0 0.5 4.5 1000 - 5 5 20 20 40 0.100
UC2134 TO-71 FN22.2 50 4 - 5.0 0.5 4.5 1000 - 10 10 30 50 40 0.100
UC2136 TO-71 FN22.2 50 4 - 5.0 0.5 4.5 1000 - 10 10 50 100 40 0.100
UC2138 TO-71 FN22.2 50 4 - 5.0 0.5 4.5 1000 - 20 20 100 200 40 0.100
UC2139 TO-71 FN22.2 50 5 - 6.0 0.2 6.0 750 - - - - - 4 0.200
UC2147 TO-71 FN22.2 30 6 - 5.0 0.5 - 1000 - - - - - 50 0.200
UC2149 TO-71 FN22.2 30 6 - 6.0 0.5 15.0 1000 - - - - - 40 0.200

.
* These devices are qualified for JAN, JTX and JTXV.