Home Search Solitron Sitemap Contact Us
 

 

Darlington Power Transistors 10 AMP NPN

Device Type VCEO (V) hFE Min/Max @ IC (A) VCE (sat) Max (V) @ IC (A) fT MIN (MHz) PT MAX (W) Case Type Chip Type
SDM4010 100 1000 2.0 1.0 2.0 0.6* 117.0 TO-3 301
SDM4011 120 1000 2.0 1.0 2.0 0.6* 117.0 TO-3 301
SDM4012 140 1000 2.0 1.0 2.0 0.6* 117.0 TO-3 301
SDM4013 160 1000 2.0 1.0 2.0 0.6* 117.0 TO-3 301
SDM4014 100 750 2.0 1.0 2.0 0.6* 117.0 TO-3 301
SDM4015 120 750 2.0 1.0 2.0 0.6* 117.0 TO-3 301
SDM4016 140 750 2.0 1.0 2.0 0.6* 117.0 TO-3 301
SDM4017 160 750 2.0 1.0 2.0 0.6* 117.0 TO-3 301
SDM5010 100 1000 4.0 1.0 4.0 0.6* 150.0 TO-3 303
SDM5011 120 1000 4.0 1.0 4.0 0.6* 150.0 TO-3 303
SDM5012 140 1000 4.0 1.1 4.0 0.6* 150.0 TO-3 303
SDM5013 160 1000 4.0 1.1 4.0 0.6* 150.0 TO-3 303
SDM5014 1000 750 4.0 1.1 4.0 0.6* 150.0 TO-3 303
SDM5015 120 750 4.0 1.1 4.0 0.6* 150.0 TO-3 303
SDM5016 120 750 3.0 1.1 4.0 0.6* 150.0 TO-3 303
SDM5017 160 750 4.0 1.1 4.0 0.6* 150.0 TO-3 303

.
*Single Difused Mesa