Home Search Solitron Sitemap Contact Us
 

 

Darlington Power Transistors 5 AMP NPN

Device Type VCEO (V) hFE Min/Max @ IC (A) VCE (sat) Max (V) @ IC (A) fT MIN (MHz) PT MAX (W) Case Type Chip Type
SDM3000 40 1000 5.0 3.0 5.0 40.0 50.00 TO-3** 103/230
SDM3001 60 1000 5.0 3.0 5.0 40.0 50.00 TO-3** 103/230
SDM3002 80 1000 5.0 3.0 5.0 40.0 50.00 TO-3** 103/230
SDM3003 40 1000 2.5 2.0 2.5 40.0 50.00 TO-3** 103/230
SDM3004 60 1000 2.5 2.0 2.5 40.0 50.00 TO-3** 103/230
SDM3005 80 1000 2.5 2.0 2.5 40.0 50.00 TO-3** 103/230
SDM3100 40 1000 5.0 3.0 5.0 40.0 35.00 TO-66* 103
SDM3101 60 1000 5.0 3.0 5.0 40.0 35.00 TO-66* 103
SDM3102 80 1000 5.0 3.0 5.0 40.0 35.00 TO-66* 103
SDM3103 40 1000 2.5 2.0 2.5 40.0 35.00 TO-66* 103
SDM3104 60 1000 2.5 2.0 2.5 40.0 35.00 TO-66* 103
SDM3105 80 1000 2.5 2.0 2.5 40.0 35.00 TO-66* 103
SDM3300 40 1000 5.0 3.0 5.0 40.0 8.75 TO--33 103
SDM3301 60 1000 5.0 3.0 5.0 40.0 8.75 TO-33 103
SDM3302 80 1000 5.0 3.0 5.0 40.0 8.75 TO-33 103
SDM3303 40 1000 2.5 2.0 2.5 40.0 8.75 TO-33 103
SDM3304 60 1000 2.5 2.0 2.5 40.0 8.75 TO-33 103
SDM3305 80 1000 2.5 2.0 2.5 40.0 8.75 TO-33 103

.
*Three Lead TO-66 **TO-3 (8 pin)