Home Search Solitron Sitemap Contact Us
 

 

Darlington Power Transistors 5 AMP PNP

Device Type VCEO (V) hFE Min/Max @ IC (A) VCE (sat) Max (V) @ IC (A) fT Min (MHz) PT Max (W) Case Type Chip Type
SDM3200 40 1000 5.0 3.0 5.0 40.0 35.00 TO-66* 230
SDM3201 60 1000 5.0 3.0 5.0 40.0 35.00 TO-66* 230
SDM3202 80 1000 5.0 3.0 5.0 40.0 35.00 TO-66* 230
SDM3203 40 1000 2.5 2.0 2.5 40.0 35.00 TO-66* 230
SDM3204 60 1000 2.5 2.0 2.5 40.0 35.00 TO-66* 230
SDM3205 80 1000 2.5 2.0 2.5 40.0 35.00 TO-66* 230
SDM3400 40 1000 5.0 3.0 5.0 40.0 8.75 TO-33 230
SDM3401 60 1000 5.0 3.0 5.0 40.0 8.75 TO-33 230
SDM3402 80 1000 5.0 3.0 5.0 40.0 8.75 TO-33 230
SDM3403 40 1000 2.5 2.0 2.5 40.0 8.75 TO-33 230
SDM3404 60 1000 2.5 2.0 2.5 40.0 8.75 TO-33 230
SDM3405 80 1000 2.5 2.0 2.5 40.0 8.75 TO-33 230

.
* Three Lead TO-66