Home Search Solitron Sitemap Contact Us
 

 

Planar Fast Recovery Rectifiers

Device Type

VR VOLTS

VFvf @ MAX/VOLTS VOLTS

IF AMPS

IR @ TJ=25ºC mAMPS

VR Rated TJ = 100ºC mAMPS

trr* MAX ns

IF (surge) 8.3ms AMPS

Case Type

Chip Type

SDR3001 50 1.5 3.0 0.100 10.0 75 75 DO-4 530
SDR3002 80 1.5 3.0 0.100 10.0 75 75 DO-4 530
SDR3003 100 1.5 3.0 0.100 10.0 75 75 DO-4 530
SDR3004 120 1.5 3.0 0.100 10.0 75 75 DO-4 530
SDR3005 140 1.5 3.0 0.100 10.0 75 75 DO-4 530
SDR3007 300 1.5 2.0 0.100 10.0 75 30 DO-4 530
SDR3008 400 1.5 2.0 0.100 10.0 75 30 DO-4 530
SDR3009 450 1.5 2.0 0.100 10.0 75 30 DO-4 530
SDR4001 50 1.5 7.0 0.100 10.0 75 120 DO-4 531
SDR4002 80 1.5 7.0 0.100 10.0 75 120 DO-4 531
SDR4003 100 1.5 7.0 0.100 10.0 75 120 DO-4 531
SDR4004 120 1.5 7.0 0.100 10.0 75 120 DO-4 531
SDR4005 140 1.5 7.0 0.100 10.0 75 120 DO-4 531
SDR4007 300 1.5 5.0 0.100 10.0 75 50 DO-4 531
SDR4008 400 1.5 5.0 0.100 10.0 75 50 DO-4 531
SDR4009 450 1.5 5.0 0.100 10.0 75 50 DO-4 531
SDR5001 50 1.5 15.0 0.100 10.0 75 200 DO-4 532
SDR5002 80 1.5 15.0 0.100 10.0 75 200 DO-4 532
SDR5003 100 1.5 15.0 0.100 10.0 75 200 DO-4 532
SDR5004 120 1.5 15.0 0.100 10.0 75 200 DO-4 532
SDR5005 140 1.5 15.0 0.100 10.0 75 200 DO-4 532
SDR5007 300 1.5 10.0 0.100 10.0 75 150 DO-4 532
SDR5008 400 1.5 10.0 0.100 10.0 75 150 DO-4 532
SDR5009 450 1.5 10.0 0.100 10.0 75 150 DO-4 532
SDR6001 50 1.5 30.0 0.100 10.0 75 300 DO-4 533
SDR6002 80 1.5 30.0 0.100 10.0 75 300 DO-4 533
SDR6003 100 1.5 30.0 0.100 10.0 75 300 DO-4 533
SDR6004 120 1.5 30.0 0.100 10.0 75 300 DO-4 533
SDR6005 140 1.5 30.0 0.100 10.0 75 300 DO-4 533
SDR6007 300 1.5 20.0 0.100 10.0 75 200 DO-4 533
SDR6008 400 1.5 20.0 0.100 10.0 75 200 DO-4 533
SDR6009 450 1.5 20.0 0.100 10.0 75 200 DO-4 533
SDR7001 50 1.5 75.0 0.100 10.0 110 500 DO-5 534
SDR7002 80 1.5 75.0 0.100 10.0 110 500 DO-5 534
SDR7003 100 1.5 75.0 0.100 10.0 110 500 DO-5 534
SDR7004 120 1.5 75.0 0.100 10.0 110 500 DO-5 534
SDR7005 140 1.5 75.0 0.100 10.0 110 500 DO-5 534
SDR7007 300 1.5 60.0 0.100 10.0 110 400 DO-5 534
SDR7008 400 1.5 60.0 0.100 10.0 110 400 DO-5 534
SDR7009 450 1.5 60.0 0.100 10.0 110 400 DO-5 534
SDR8001 50 1.5 80.0 0.100 10.0 110 800 DO-5 535
SDR8002 80 1.5 80.0 0.100 10.0 110 800 DO-5 535
SDR8003 100 1.5 80.0 0.100 10.0 110 800 DO-5- 535
SDR8004 120 1.5 80.0 0.100 10.0 110 800 DO-5 535
SDR8005 140 1.5 80.0 0.100 10.0 110 800 DO-5 535
SDR8007 300 1.5 60.0 0.100 10.0 110 800 DO-5 535
SDR8008 400 1.5 60.0 0.100 10.0 110 800 DO-5 535
SDR8009 450 1.5 60.0 0.100 10.0 110 800 DO-5 535
SPD605 50 1.2 6.0 0.100 0.10 200 150 DO-4 501
SPD610 100 1.2 6.0 0.100 0.10 200 150 DO-4 501
SPD620 200 1.2 6.0 0.100 0.10 200 150 DO-4 501
SPD630 300 1.2 6.0 0.100 0.10 200 150 DO-4 501
IN3879 50 1.4 6.0 0.015 3.00 200 150 DO-4 501
IN3880 100 1.4 6.0 0.015 3.00 200 150 DO-4 501
IN3881 200 1.4 6.0 0.015 3.00 200 150 DO-4 501
IN3882 300 1.4 6.0 0.015 3.00 200 150 DO-4 501
SPD1205 50 1.2 12.0 0.010 0.10 200 200 DO-4 502
SPD1210 100 1.2 12.0 0.010 0.10 200 200 DO-4 502
SPD1220 200 1.2 12.0 0.010 0.10 200 200 DO-4 502
SPD1230 300 1.2 12.0 0.010 0.10 200 200 DO-4 502
1N3889 50 1.2 12.0 0.010 3.00 200 200 DO-4 502
1N3890 100 1.4 12.0 0.250 3.00 200 200 DO-4 502
1N3891 200 1.4 12.0 0.250 3.00 200 200 DO-4 502
1N3892 300 1.4 12.0 0.250 3.00 200 200 DO-4 502
SPD2005 50 1.2 20.0 0.010 0.10 300 250 DO-5 503
SPD2010 100 1.2 20.0 0.010 0.10 300 250 DO-5 503
SPD2020 200 1.2 20.0 0.010 0.10 300 250 DO-5 503
SPD2030 300 1.2 20.0 0.010 0.10 300 250 DO-5 503
1N3899 50 1.4 20.0 0.050 6.00 200 250 DO-5 503
1N3900 100 1.4 20.0 0.050 6.00 200 250 DO-5 503
1N3901 200 1.4 20.0 0.050 6.00 200 250 DO-5 503
1N3902 300 1.4 20.0 0.050 6.00 200 250 DO-5 503

.
* 1.0A / 1.0A / 0.1A