Home Search Solitron Sitemap Contact Us
   

Planar Power Transistors 10 AMP PNP

Device Type VCEO (V) hFE Min/Max @ I C (A) VCE (sat) Max (V) @ I C (A) fT MIN (MHz)   PT MAX (W)   Case Type Chip Type
2N5007 80 30/90 5.0 0.90 5.0 30.0 ** 116.0   TO-61/I 263
2N5009 80 70/200 5.0 0.99 5.0 40.0 ** 116.0   TO-61/I 263
2N5290 100 30/90 5.0 0.90 5.0 30.0   116.0   TO-61/I 263
2N5291 100 70/200 5.0 0.90 5.0 40.0   116.0   TO-61/I 263
2N5312 80 30/90 10.0 1.50 10.0 30.0   50.0 * TO-61/I 263
2N5314 100 30/90 10.0 1.50 10.0 30.0 50.0 * TO-61/I 263
2N5316 80 30/90 5.0 0.60 5.0 30.0   50.0 * TO-61/I 263
2N5318 100 30/90 5.0 0.60 5.0 30.0   50.0 * TO-61/I 263
2N5386 80 20/80 6.0 0.60 6.0 30.0 50.0   TO-61/I 263
2N5621 60 70/200 5.0 0.90 5.0 40.0   116.0   TO-3 263
2N5623 80 30/90 5.0 0.90 5.0 30.0   116.0   TO-3 263
2N5625 80 70/200 5.0 0.90 5.0 40.0   116.0   TO-3 263
2N5627 100 30/90 5.0 0.90 5.0 30.0   116.0   TO-3 263
2N5677 100 30/90 5.0 0.60 5.0 20.0   50.0 * TO-61 263
2N5737 60 20/80 5.0 0.50 5.0 10.0   50.0 * TO-3 267
2N5738 100 20/80 5.0 0.50 5.0 10.0   50.0 * TO-3 267
2N5739 60 20/80 5.0 0.50 5.0 10.0   20.0 * TO-66 267
2N5740 100 20/80 5.0 0.50 5.0 10.0   20.0 * TO-66 267
2N5853 80 30/90 5.0 0.90 5.0 15.0   66.0 * TO-61/I 265
2N6127 80 30/120 5.0 0.90 5.0 30.0   67.0 * TO-61/I 263
2N6248 100 20/100 5.0 3.50 10.0 10.0   125.0   TO-3 263
SDT3105 40 20/80 5.0 0.75 5.0 30.0   87.0   TO-61/I 263
SDT3106 60 20/80 5.0 0.75 5.0 30.0   87.0   TO-61/I 263
SDT3107 80 20/80 5.0 0.75 5.0 30.0   87.0   TO-61/I 263
SDT3108 100 20/80 5.0 0.75 5.0 30.0 87.0   TO-61/I 263
SDT3109 120 20/80 5.0 0.75 5.0 30.0   87.0   TO-61 263
SDT3115 40 20/80 5.0 0.75 5.0 30.0   87.0   TO-61 263
SDT3116 60 20/80 5.0 0.75 5.0 30.0   87.0   TO-61 263
SDT3117 80 20/80 5.0 0.75 5.0 30.0   87.0   TO-61 263
SDT3118 100 20/80 5.0 0.75 5.0 30.0   87.0   TO-61 263
SDT3119 120 20/80 5.0 0.75 5.0 30.0   87.0   TO-61 263
SDT3125 40 20/80 5.0 0.75 5.0 30.0   52.0   TO-111/I 263
SDT3126 60 20/80 5.0 0.75 5.0 30.0   52.0   TO-111/I 263
SDT3127 80 20/80 5.0 0.75 5.0 30.0   52.0   TO-111/I 263
SDT3128 100 20/80 5.0 0.75 5.0 30.0   52.0   TO-111/I 263
SDT3129 120 20/80 5.0 0.75 5.0 30.0   52.0   TO-111/I 263
SDT3801 60 25/90 1.0 0.70 3.0 10.0   35.0   TO-66 267
SDT3802 80 25/90 1.0 0.70 3.0 10.0   35.0   TO-66 267
SDT3803 60 50/180 1.0 0.70 3.0 10.0   35.0   TO-66 267
SDT3804 80 50/180 1.0 0.70 3.0 10.0   35.0   TO-66 267
SDT3805 40 20/80 5.0 0.75 5.0 10.0   35.0   TO-66 267
SDT3806 80 20/80 5.0 0.75 5.0 10.0   35.0   TO-66 267
SDT3807 40 40 5.0 0.75 5.0 10.0   35.0   TO-66 267
SDT3825 40 20/80 5.0 0.75 5.0 10.0   78.0   TO-3 267
SDT3826 80 20/80 5.0 0.75 5.0 10.0   78.0   TO-3 267
SDT3827 40 40 5.0 0.75 5.0 10.0   78.0   TO-3 267
SDT02353 300 10/50 5.0 1.00 8.0 4.0   100.0   TO-3 267
SDT02354 350 10/50 5.0 1.00 8.0 4.0   100.0   TO-3 202
SDT02355 400 10/50 5.0 1.00 8.0 4.0   100.0   TO-3 202

.
*TC = 100º C.
**Exception to JEDEC