Home Search Solitron Sitemap Contact Us
 

 

Planar Power Transistors 2 AMP NPN

Device Type VCEO (V) hFE Min/Max @ IC (A) VCE (sat) Max (V) @ IC (A) fT MIN
(MHz)
PT MAX (W)   Case Type Chip Type
2N2150 80 20/60 1.0 1.25 1.0 10.0 30.0 * TO-111 184
2N2151 80 40/120 1.0 1.25 1.0 10.0 30.0 * TO-111 184
2N3788 325 20/180 0.5 1.00 1.5 0.05 100.0   TO-3 142
2N3917 40 30/120 1.0 1.20 1.0 50.0 20.0   TO-3 191
2N3918 40 100/300 1.0 1.20 1.0 50.0 20.0   TO-3 191
2N4300 80 30/120 1.0 0.50 0.2 30.0 15.0 * TO-5 191
2N4862 120 50/150 0.5 0.20 0.5 50.0 4.0 * TO-46 191
2N4863 120 50/150 0.5 0.20 0.5 50.0 4.0 * TO-5 191
2N4864 120 50/150 0.5 0.20 0.5 50.0 16.0 * TO-66 191
2N4998 80 30/90 1.0 0.46 1.0 50.0 35.0   TO-59 184
2N5000 80 70/200 1.0 0.46 1.0 50.0 35.0   TO-59 184
2N5148 80 30/90 1.0 0.85 2.0 50.0 7.0   TO-39 184
2N5150 80 70/200 1.0 0.85 2.0 60.0 7.0   TO-39 191
2N5152 80 30/90 2.5 1.50 5.0 40.0** 11.0   TO-39 185
2N5154 80 70/200 2.5 1.50 5.0 50.0** 11.0   TO-39 185
2N5598 60 70/200 1.0 0.85 2.0 60.0 20.0   TO-66 184
2N5600 80 30/90 1.0 0.85 2.0 50.0 20.0   TO-66 184
2N5602 80 70/200 1.0 0.85 2.0 60.0 20.0   TO-66 184
2N5604 100 30/90 1.0 0.85 2.0 50.0 20.0   TO-66 191
SDT401 300 20/100 0.5 0.80 0.5 4.0 100.0   TO-3 142
SDT413 400 20/80 0.5 0.80 0.5 6.0 100.0   TO-3 142
SDT5001 40 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5002 60 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5003 80 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5004 100 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5005 120 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5006 40 30 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5007 60 30 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5008 80 30 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5009 100 30 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5010 120 30 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5011 40 120 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5012 60 120 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5013 80 120 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5014 100 120 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5015 120 120 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5051 150 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5052 175 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5053 200 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5054 150 30 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5055 175 30 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5056 200 30 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-46 191
SDT5501 40 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5502 60 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5503 80 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5504 100 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5505 120 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5506 40 30 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5507 60 30 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5508 80 30 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5509 100 30 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5510 120 30 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5511 40 120 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5512 60 120 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5513 80 120 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5514 100 120 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5515 120 120 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5551 150 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5552 175 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5553 200 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5554 150 30 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5555 175 30 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5556 200 30 0.5 0.35 0.5 50.0 7.0   TO-5 191
SDT5901 40 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5902 60 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5903 80 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5904 100 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5905 120 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5906 40 30 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5907 60 30 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5908 80 30 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5909 100 30 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5910 120 30 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5911 40 120 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5912 60 120 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5913 80 120 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5914 100 120 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5915 120 120 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5951 150 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5952 175 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5953 200 50/150 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5954 150 30 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5955 175 30 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191
SDT5956 200 30 0.5 0.35 0.5 50.0 35.0   TO-66 191

.
*TC = 100º C **Exception to JEDEC