Home Search Solitron Sitemap Contact Us
   

Planar Power Transistors 2 AMP PNP

Device Type VCEO (V) hFE Min/Max @ IC (A) VCE (sat) Max (V) @ IC (A) fT MIN (MHz)   PT MAX (W)   Case Type Chip Type
2N3740 60 30/100 0.25 0.60 1.0 4.0   25.0   TO-66 269
2N3741 80 30/100 0.25 0.60 1.0 4.0   25.0   TO-66 269
2N4387 40 25/100 0.50 3.00 1.0 25.0   20.0   TO-66 269
2N4388 60 25/100 0.50 3.00 1.0 25.0   20.0   TO-66 269
2N4999 80 30/90 1.00 0.46 1.0 30.0 ** 35.0   TO-59 271
2N5001 80 70/200 1.00 0.46 1.0 35.0 ** 35.0   TO-59 271
2N5147 80 30/90 1.00 0.85 2.0 30.0 ** 7.0   TO-39 271
2N5149 80 70/200 1.00 0.85 2.0 35.0 ** 7.0   TO-39 271
2N5333 80 30/120 1.00 1.00 2.0 30.0   15.0 * TO-5 271
2N5597 60 70/200 1.00 0.85 2.0 35.0 ** 20.0   TO-66 271
SDT3501 40 30 0.50 0.40 0.5 50.0   7.0   TO-5 269
SDT3502 60 30 0.50 0.40 0.5 50.0   7.0   TO-5 269
SDT3503 80 30 0.40 0.40 0.5 50.0   7.0   TO-5 269
SDT3504 100 30 0.50 0.40 0.5 50.0 7.0   TO-5 269
SDT3505 40 50/150 0.50 0.40 0.5 50.0   7.0   TO-5 269
SDT3506 60 50/150 0.50 0.40 0.5 50.0   7.0   TO-5 269
SDT3507 80 50/150 0.50 0.40 0.5 50.0   7.0   TO-5 269
SDT3508 100 50/150 0.50 0.40 0.5 50.0   7.0   TO-5 269
SDT3509 40 30 0.50 0.40 0.5 50.0   29.0   TO-66 269
SDT3510 60 30 0.50 0.40 0.5 50.0   29.0   TO-66 269
SDT3511 80 30 0.50 0.40 0.5 50.0   29.0   TO-66 269
SDT3512 100 30 0.50 0.40 0.5 50.0   29.0   TO-66 269
SDT3513 40 50/150 0.50 0.40 0.5 50.0   29.0   TO-66 269
SDT3514 60 50/150 0.50 0.40 0.5 50.0   29.0   TO-66 269
SDT3515 80 50/150 0.50 0.40 0.5 50.0   29.0   TO-66 269
SDT3516 100 50/150 0.50 0.40 0.5 50.0   29.0   TO-66 269
SDT3550 60 30/100 0.25 0.60 1.0 10.0   7.0   TO-5 269
SDT3551 80 30/100 0.25 0.60 1.0 10.0   7.0   TO-5 269
SDT3552 40 20/100 0.50 0.60 1.0 10.0   7.0   TO-5 269
SDT3553 60 20/100 0.50 0.60 1.0 10.0   7.0   TO-5 269
SDT3554 80 20/100 0.50 0.60 1.0 10.0   7.0   TO-5 269
SDF3575 40 30/150 0.25 0.60 1.0 10.0   17.0   TO-66 269
SDF3576 60 30/150 0.25 0.60 1.0 10.0   17.0   TO-66 269
SDT3577 80 30/150 0.25 0.60 1.0 10.0   17.0   TO-66 269
SDT3578 30 25/100 0.50 0.50 0.5 40.0   17.0   TO-66 269
SDT3579 50 25/100 0.50 0.50 0.5 40.0   17.0   TO-66 269
SDT69501 40 30 0.50 0.35 0.5 25.0   7.0   TO-39 269
SDT69502 60 30 0.50 0.35 0.5 25.0   7.0   TO-39 269
SDT69503 80 30 0.50 0.35 0.5 25.0   7.0   TO-39 269
SDT69504 100 30 0.50 0.35 0.5 25.0   7.0   TO-39 269
SDT69505 120 30 0.50 0.35 0.5 25.0   7.0   TO-39 269
SDT69509 40 50/150 0.50 0.35 0.5 25.0   7.0   TO-39 269
SDT69510 60 50/150 0.50 0.35 0.5 25.0   7.0   TO-39 269
SDT69511 80 50/150 0.50 0.35 0.5 25.0   7.0   TO-39 269
SDT69512 100 50/150 0.50 0.35 0.5 25.0   7.0   TO-39 269
SDT69513 120 50/150 0.50 0.35 0.5 25.0   7.0   TO-39 269
SDT69601 40 30 0.50 0.35 0.5 25.0   35.0   TO-66 269
SDT69602 60 30 0.50 0.35 0.5 25.0   35.0   TO-66 269
SDT69603 80 30 0.50 0.35 0.5 25.0   35.0   TO-66 269
SDT69604 100 30 0.50 0.35 0.5 25.0   35.0   TO-66 269
SDT69605 120 30 0.50 0.35 0.5 25.0   35.0   TO-66 269
SDT69609 40 50/150 0.50 0.35 0.5 25.0   35.0   TO-66 269
SDT69610 60 50/150 0.50 0.35 0.5 25.0   35.0   TO-66 269
SDT69611 80 50/150 0.50 0.35 0.5 25.0   35.0   TO-66 269
SDT69612 100 50/150 0.50 0.35 0.5 25.0   35.0   TO-66 269
SDT69613 120 50/150 0.50 0.35 0.5 25.0   35.0   TO-66 269

.
*TC = 100º C. **Exception to JEDEC