Home Search Solitron Sitemap Contact Us
 

 

Planar Power Transistors 20 AMP NPN

Device Type

VCEO (V)

hFE Min/Max

@ IC (A)

VCE (sat) Max (V)

@ IC (A)

fT MIN (MHz)

PT MAX (W)

 

Case Type

Chip Type

2N3597 40 40/120 10.0 0.50 10.0 30.0 100.0 * TO-63 186
2N3598 60 40/120 10.0 0.50 10.0 30.0 100.0 * TO-63 186
2N3599 80 40/120 10.0 0.50 10.0 30.0 100.0 * TO-63 186
2N4210 60 20/100 10.0 1.00 10.0 10.0 100.0 * TO-63 186
2N4211 80 20/100 10.0 1.00 10.0 10.0 100.0 * TO-63 186
2N5329 90 40/120 10.0 1.80 20.0 40.0 65.0 * TO-61/I 144
2N5539 130 25/75 10.0 0.80 15.0 20.0 100.0 * TO-63 186
2N5731 80 30/300 5.0 1.20 10.0 30.0 87.5   TO-61/I 185
2N5732 80 30/300 5.0 1.20 10.0 40.0 87.5   TO-3 185
2N5957 100 30/120 10.0 0.90 10.0 10.0 100.0 * TO-61/I 179
2N5959 100 30/120 10.0 0.90 10.0 10.0 100.0 * TO-61 179
2N6046 60 20/100 20.0 2.00 20.0 25.0 114.0   TO-63 186
2N6047 100 20/100 20.0 2.00 20.0 25.0 114.0   TO-63 186
2N6048 140 20/100 20.0 2.00 20.0 25.0 114.0   TO-63 186
SDT3201 40 30/90 10.0 1.75 10.0 30.0 87.0   TO-61 185
SDT3202 60 30/90 10.0 1.75 10.0 30.0 87.0   TO-61 185
SDT3203 80 30/90 10.0 1.75 10.0 30.0 87.0   TO-61 185
SDT3204 100 30/90 10.0 1.75 10.0 30.0 87.0   TO-61 185
SDT8002 60 40/120 10.0 1.00 10.0 20.0 175.0   TO-63 186
SDT8003 80 40/120 10.0 1.00 10.0 30.0 175.0   TO-63 186
SDT8012 60 20/60 10.0 0.60 10.0 20.0 175.0   TO-63 186
SDT8013 80 20/60 10.0 0.60 10.0 20.0 175.0   TO-63 186
SDT8015 60 40/120 10.0 0.60 10.0 20.0 175.0   TO-63 186
SDT8016 80 40/120 10.0 0.60 10.0 20.0 175.0   TO-63 186
SDT8045 25 40 10.0 1.50 10.0 20.0 175.0   TO-63 186
SDT8070 60 100 10.0 0.60 10.0 20.0 175.0   TO-63 186
SDT8071 80 100 10.0 0.60 10.0 20.0 175.0   TO-63 186
SDT8751 100 15/60 10.0 0.60 10.0 20.0 175.0   TO-63 186
SDT8753 150 15/60 10.0 0.60 10.0 20.0 175.0   TO-63 186
SDT8754 180 15/60 10.0 0.60 10.0 20.0 175.0   TO-63 186
SDT8755 100 30/90 10.0 0.60 10.0 20.0 175.0   TO-63 186
SDT8756 120 30/90 10.0 0.60 10.0 20.0 175.0   TO-63 186
SDT8757 150 30/90 10.0 0.60 10.0 20.0 175.0   TO-63 186
SDT8758 180 30/90 10.0 0.60 10.0 20.0 175.0   TO-63 186
SDT44331 40 15 20.0 1.50 20.0 20.0 122.0   TO-3 144
SDT44332 60 15 20.0 1.50 20.0 20.0 122.0   TO-3 144
SDT44333 80 15 20.0 1.50 20.0 20.0 122.0   TO-3 144
SDT44334 100 15 20.0 1.50 20.0 20.0 122.0   TO-3 144
SDT44335 100 15 20.0 1.50 20.0 20.0 122.0   TO-3 144
SDT55470 450 10/40 20.0 1.00 20.0 3.0 620.0   TO-63 155
SDT55472 500 10/40 20.0 1.00 20.0 3.0 620.0   TO-63 155

.
*TC = 100º C
**Exception to JEDEC