Home Search Solitron Sitemap Contact Us
 

 

Planar Power Transistors 5 AMP NPN

Device Type

VCEO (V) Min/Max @ IC (A) VCE (sat) Max (V) @ IC (A) fT MIN (MHz)   PT MAX (W)   Case Type Chip Type
2N2657 60 40/120 1.0 0.50 1.0 20.0   4.0 * TO-5 184 
2N2658 80 40/120 1.0 0.50 1.0 20.0   4.0 * TO-5 184 
2N2877 60 20/60 1.0 0.25 1.0 30.0   30.0 * TO-111 184 
2N2878 60 40/120 1.0 0.25 1.0 50.0   30.0 * TO-111 184 
2N2879 80 20/60 1.0 0.25 1.0 30.0   30.0 * TO-111 184 
2N2880 80 40/120 1.0 0.25 1.0 50.0   30.0 * TO-111 184 
2N2890 80 30/90 1.0 0.50 1.0 30.0   5.0   TO-5 191 
2N2891 80 50/150 1.0 0.75 2.0 30.0   5.0   TO-5 191 
2N3744 40 20/60 1.0 0.25 1.0 30.0   30.0 * TO-111/I 184 
2N3745 60 20/60 1.0 0.25 1.0 30.0   30.0 * TO-111/I 184 
2N3746 80 20/60 1.0 0.25 1.0 30.0   30.0 * TO-111/I 184 
2N3747 40 40/120 1.0 0.25 1.0 40.0   30.0 * TO-111/I 184 
2N3748 60 40/120 1.0 0.25 1.0 40.0   30.0 * TO-111/I 184 
2N3749 80 40/120 1.0 0.25 1.0 40.0   30.0 * TO-111/I 184 
2N3750 40 100/300 1.0 0.25 1.0 50.0   30.0 * TO-111/I 184 
2N3751 60 100/300 1.0 0.25 1.0 50.0   30.0 * TO-111/I 184 
2N3752 80 100/300 1.0 0.25 1.0 50.0   30.0 * TO-111/I 184 
2N3996 80 40/120 1.0 0.25 1.0 40.0   30.0 * TO-111/I 184 
2N3997 80 80/240 1.0 0.25 1.0 40.0   30.0 * TO-111/I 184 
2N3998 80 40/120 1.0 0.25 1.0 40.0   30.0 * TO-111 184 
2N3999 80 80/240 1.0 0.25 1.0 40.0   30.0 * TO-111 184 
2N4111 60 40/120 2.0 0.60 2.0 50.0   37.5   TO-3 184 
2N4112 60 100/300 2.0 0.60 2.0 60.0   37.5   TO-3 184 
2N4113 80 40/120 2.0 0.60 2.0 50.0   37.5   TO-3 184 
2N4150 70 40/120 5.0 0.60 5.0 15.0   5.0 * TO-5 184 
2N4305 80 50/150 1.0 1.00 5.0 40.0   11.0   TO-5 184 
2N4307 60 50/150 1.0 1.00 5.0 40.0   11.0   TO-5 184 
2N4309 80 50/150 1.0 1.40 5.0 40.0   11.0   TO-5 184 
2N4311 60 40/120 1.0 1.40 5.0 40.0   11.0   TO-5 184 
2N4395 40 50/170 2.0 0.80 4.5 4.0   62.5   TO-3 177 
2N4396 60 40/170 2.0 0.80 4.5 4.0   62.5   TO-3 177 
2N4895 60 40/120 2.0 1.00 5.0 50.0   4.0 * TO-39 184 
2N4896 60 100/300 2.0 1.00 5.0 60.0 ** 4.0 * TO-39 184 
2N4897 80 40/120 2.0 1.00 5.0 50.0   4.0 * TO-39 184 
2N4913 40 25/100 2.5 0.75 2.5 4.0   88.0   TO-3 116 
2N4914 60 25/100 2.5 0.75 2.5 4.0   88.0   TO-3 116 
2N4915 80 25/100 2.5 0.75 2.5 4.0   88.0   TO-3 116 
2N5002 80 30/90 2.5 0.75 2.5 50.0 ** 58.0   TO-59 184 
2N5004 80 70/200 2.5 0.75 2.5 60.0 ** 58.0   TO-59 184 
2N5237 120 40/120 5.0 0.60 5.0 25.0   5.0 * TO-5 185 
2N5238 170 40/120 5.0 0.60 5.0 25.0   5.0 * TO-5 185 
2N5284 100 30/90 2.5 0.75 2.5 40.0 ** 58.0   TO-59 185 
2N5285 100 70/120 2.5 0.75 2.5 50.0 ** 58.0   TO-59 185 
2N5336 80 30/120 2.0 1.20 5.0 30.0   6.0   TO-39 184 
2N5337 80 60/240 2.0 1.20 5.0 30.0   6.0   TO-39 184 
2N5338 100 30/120 2.0 1.20 5.0 30.0   6.0   TO-39 184 
2N5339 100 60/240 2.0 1.20 5.0 30.0   6.0   TO-39 184 
2N5541 130 30/90 5.0 0.60 5.0 20.0   5.0 * TO-5 185 
2N5606 60 70/200 2.5 0.75 2.5 60.0 ** 25.0   TO-66 184 
2N5608 80 30/90 2.5 0.75 2.5 50.0 ** 25.0   TO-66 184 
2N5610 80 70/200 2.5 0.75 2.5 60.0 ** 25.0   TO-66 184 
2N5612 100 30/90 2.5 0.75 2.5 50.0 ** 25.0   TO-66 184 
2N5614 60 70/200 2.5 0.75 2.5 60.0 ** 58.0   TO-3 185 
2N5616 80 30/90 2.5 0.75 2.5 50.0 ** 58.0   TO-3 184 
2N5618 80 70/120 2.5 0.75 2.5 60.0 ** 58.0   TO-3 184 
2N5620 100 30/90 2.5 0.75 2.5 5.0 ** 58.0   TO-3 184 
2N5729 80 30/300 2.0 1.50 5.0 30.0   11.0   TO-5 184 
BU207 600 2.25 4.5 5.00 4.5 4.0 (TYP)   56.0   TO-3 118 
BU208 700 2.25 4.5 5.00 4.5 4.0 (TYP)   56.0   TO-3 118 
SDT430 300 15/45 2.5 0.90 2.5 4.0 (TYP)   125.0   TO-3 142 
SDT431 325 15/45 2.5 0.70 2.5 4.0 (TYP)   125.0   TO-3 142 
SDT802 750 2.5 3.5 - - 1.5   60.0   TO-3 118 
SDT804 800 2.5 3.5 - - 1.5   60.0   TO-3 118 
SDT812 900 2.2 3.5 - - 1.5   60.0   TO-3 118 
SDT814 900 2.2 3.5 - - 1.5   60.0   TO-3 118 
SDT1611 40 20/60 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1612 60 20/60 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1613 80 20/60 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1614 100 20/60 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1615 125 20/60 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1616 150 20/60 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1617 175 20/60 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1618 200 20/60 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1621 40 40/120 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1622 60 40/120 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1623 80 40/120 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1624 100 40/120 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1625 125 40/120 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1626 150 40/120 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1627 175 40/120 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1628 200 40/120 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1631 40 80 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1632 60 80 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1633 80 80 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1634 100 80 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1635 125 80 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1636 150 80 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1637 175 80 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1638 200 80 1.0 0.50 1.0 2.5   105.0   TO-3 116 
SDT1641 40 20/60 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1642 60 20/60 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1643 80 20/60 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1644 100 20/60 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1645 125 20/60 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1646 150 20/60 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1647 175 20/60 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1648 200 20/60 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1651 40 40/120 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1652 60 40/120 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1653 80 40/120 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1654 100 40/120 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1655 125 40/120 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1656 150 40/120 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1657 175 40/120 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1658 200 40/120 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1661 40 80 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1662 60 80 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1663 80 80 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1664 100 80 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1665 125 80 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1666 150 80 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1667 175 80 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT1668 200 80 1.0 0.50 1.0 2.5   52.0   TO-66 116 
SDT3401 40 40/120 2.0 0.75 2.0 40.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT3402 60 40/120 2.0 0.75 2.0 40.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT3403 80 40/120 2.0 0.75 2.0 40.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT3404 100 40/120 2.0 0.75 2.0 40.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT3405 40 20/60 2.0 0.75 2.0 40.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT3406 60 20/60 2.0 0.75 2.0 40.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT3407 80 20/60 2.0 0.75 2.0 40.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT3408 100 20/60 2.0 0.75 2.0 40.0   53.0   TO-111/I 184 
SDT3409 120 20/60 2.0 0.75 2.0 40.0   53.0   TO-111/I 184 
SDT3421 40 40/120 2.0 0.75 2.0 40.0   9.0   TO-5 184 
SDT3422 60 40/120 2.0 0.75 2.0 40.0   9.0   TO-5 184 
SDT3423 80 40/120 2.0 0.75 2.0 40.0   9.0   TO-5 184 
SDT3424 100 40/120 2.0 0.75 2.0 40.0   9.0   TO-5 184 
SDT3425 40 20/60 2.0 0.75 2.0 40.0   9.0   TO-5 184 
SDT3426 60 20/60 2.0 0.75 2.0 40.0   9.0   TO-5 184 
SDT3427 80 20/60 2.0 0.75 2.0 40.0   9.0   TO-5 184 
SDT3428 100 20/60 2.0 0.75 2.0 40.0   9.0   TO-5 184 
SDT3429 120 20/60 2.0 0.75 2.0 40.0   9.0   TO-5 184 
SDT4451 40 20/60 1.0 0.50 1.0 40.0   7.0   TO-5 184 
SDT4452 80 20/60 1.0 0.50 1.0 40.0   7.0   TO-5 184 
SDT4453 40 40/120 1.0 0.50 1.0 40.0   7.0   TO-5 184 
SDT4454 80 40/120 2.0 0.50 1.0 40.0   7.0   TO-5 184 
SDT4455 40 100 1.0 0.50 1.0 40.0   7.0   TO-5 184 
SDT4456 80 100 1.0 0.50 1.0 40.0   7.0   TO-5 184 
SDT4483 40 20/60 1.0 0.50 1.0 40.0   7.0   TO-5 184 
SDT6308 40 20/60 1.0 0.50 1.0 40.0   52.0   TO-111 184 
SDT6309 60 20/60 1.0 0.50 1.0 40.0   52.0   TO-111 184 
SDT6310 80 20/60 1.0 0.50 1.0 40.0   52.0   TO-111 184 
SDT6311 40 40/120 1.0 0.50 1.0 30.0   52.0   TO-111 184 
SDT6312 60 40/120 1.0 0.50 1.0 30.0   52.0   TO-111 184 
SDT6313 80 40/120 1.0 0.50 1.0 30.0   52.0   TO-111 184 
SDT6314 40 100 1.0 0.50 1.0 30.0   52.0   TO-111 184 
SDT6315 60 100 1.0 0.50 1.0 30.0   52.0   TO-111 184 
SDT6316 80 100 1.0 0.50 1.0 30.0   52.0   TO-111 184 
SDT6408 40 20/60 1.0 0.50 1.0 30.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT6409 60 20/60 1.0 0.50 1.0 30.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT6410 80 20/60 1.0 0.50 1.0 30.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT6411 40 40/120 1.0 0.50 1.0 30.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT6412 60 40/120 1.0 0.50 1.0 30.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT6413 80 40/120 1.0 0.50 1.0 30.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT6414 40 100 1.0 0.50 1.0 30.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT6415 60 100 1.0 0.50 1.0 30.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT6416 80 100 1.0 0.50 1.0 30.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT6417 60 20/60 1.0 0.25 1.0 30.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT6418 60 40/120 1.0 0.25 1.0 30.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT6419 80 20/60 1.0 0.25 1.0 30.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT6420 80 40/120 1.0 0.25 1.0 30.0   52.0   TO-111/I 184 
SDT6901 125 20/60 1.0 0.50 1.0 20.0   35.0   TO-66 184 
SDT6902 150 20/60 1.0 0.50 1.0 20.0   35.0   TO-66 184 
SDT6903 175 20/60 1.0 0.50 1.0 20.0   35.0   TO-66 184 
SDT6904 200 20/60 1.0 0.50 1.0 20.0   35.0   TO-66 184 
SDT6905 125 40/120 1.0 0.50 1.0 20.0   35.0   TO-66 184 
SDT6906 150 40/120 1.0 0.50 1.0 20.0   35.0   TO-66 184 
SDT6907 175 40/120 1.0 0.50 1.0 20.0   35.0   TO-66 184 
SDT6908 200 40/120 1.0 0.50 1.0 20.0   35.0   TO-66 184 
SDT7411 40 20/60 5.0 0.60 5.0 15.0   9.0   TO-5 185 
SDT7412 60 20/60 5.0 0.60 5.0 15.0   9.0   TO-5 185 
SDT7413 80 20/60 5.0 0.60 5.0 15.0   9.0   TO-5 185 
SDT7414 40 40/120 5.0 0.60 5.0 15.0   9.0   TO-5 185 
SDT7415 60 40/120 5.0 0.60 5.0 15.0   9.0   TO-5 185 
SDT7416 80 40/120 5.0 0.60 5.0 15.0   9.0   TO-5 185 
SDT7417 40 100 5.0 0.60 5.0 15.0   9.0   TO-5 185 
SDT7418 60 100 5.0 0.60 5.0 15.0   9.0   TO-5 185 
SDT7419 80 100 5.0 0.60 5.0 15.0   9.0   TO-5 185 
SDT9001 30 20 1.0 0.70 1.0 10.0   7.0   TO-5 184 
SDT9002 50 20 1.0 0.70 1.0 10.0   7.0   TO-5 184 
SDT9003 70 20 1.0 0.70 1.0 10.0   7.0   TO-5 184 
SDT9004 30 30/90 1.0 0.70 1.0 10.0   7.0   TO-5 184 
SDT9005 50 30/90 1.0 0.70 1.0 40.0   7.0   TO-5 184 
SDT9006 70 30/90 1.0 0.70 1.0 40.0   7.0   TO-5 184 
SDT9007 30 50/150 1.0 0.70 1.0 40.0   7.0   TO-5 184 
SDT9008 50 50/150 1.0 0.70 1.0 40.0   7.0   TO-5 184 
SDT9009 70 50/150 1.0 0.70 1.0 40.0   7.0   TO-5 184 
SDT9010 30 100 1.0 0.70 1.0 40.0   7.0   TO-5 184 
SDT9011 50 100 1.0 0.70 1.0 40.0   7.0   TO-5 184 
SDT9012 70 100 1.0 0.70 1.0 40.0   7.0   TO-5 184 
SDT18201 550 2.25 4.5 5.00 4.5 3.0   56.0   TO-61/I 118 
SDT18202 600 2.25 4.5 5.00 4.5 3.0   56.0   TO-61/I 118 
SDT18203 650 2.25 4.5 5.00 4.5 3.0   56.0   TO-61/I 118 
SDT18204 700 2.25 4.5 5.00 4.5 3.0   56.0   TO-61/I 118 
SDT18204 750 2.25 4.5 5.00 4.5 3.0   56.0   TO-61/I 118 
SDT18801 550 2.25 4.5 5.00 4.5 3.0   56.0   TO-228AB/I 118 
SDT18802 600 2.25 4.5 5.00 4.5 3.0   56.0   TO-228AB/I 118 
SDT18803 650 2.25 4.5 5.00 4.5 3.0   56.0   TO-228AB/I 118 
SDT18804 700 2.25 4.5 5.00 4.5 3.0   56.0   TO-228AB/I 118 
SDT18805 750 2.25 4.5 5.00 4.5 3.0   56.0   TO-228AB/I 118 
SDT40301 150 20/80 2.0 0.30 2.0 25.0   175.0   TO-3 140 
SDT40302 200 20/80 2.0 0.30 2.0 25.0   175.0   TO-3 140 
SDT40303 250 20/80 2.0 0.30 2.0 25.0   175.0   TO-3 140 
SDT40304 300 20/80 2.0 0.30 2.0 25.0   175.0   TO-3 140 
SDT40305 350 20/80 2.0 0.30 2.0 25.0   175.0   TO-3 140 
SDT41301 700 15/60 0.5 0.25 0.5 2.0   140.0   TO-3 141 
SDT41302 750 15/60 0.5 0.25 0.5 2.0   140.0   TO-3 141 
SDT41303 800 15/60 0.5 0.25 0.5 2.0   140.0   TO-3 141 
SDT41304 850 15/60 0.5 0.25 0.5 2.0   140.0   TO-3 141 
SDT41305 900 15/60 0.5 0.25 0.5 2.0   140.0   TO-3 141 
SDT41306 950 15/60 0.5 0.25 0.5 2.0   140.0   TO-3 141 
SDT84924 100 40/120 1.0 0.25 1.0 30.0   40.0   TO-228AA/I 184 
SDT85501 40 40/120 5.0 0.60 5.0 40.0   9.0   TO-39 185 
SDT85502 60 40/120 5.0 0.60 5.0 40.0   9.0   TO-39 185 
SDT85503 80 40/120 5.0 0.60 5.0 40.0   9.0   TO-39 185 
SDT85504 120 40/120 5.0 0.60 5.0 40.0   9.0   TO-39 185 
SDT85505 150 40/120 5.0 0.60 5.0 40.0   9.0   TO-39 185 
SDT85506 40 20 5.0 0.60 5.0 40.0   9.0   TO-39 185 
SDT85507 60 20 5.0 0.60 5.0 40.0   9.0   TO-39 185 
SDT85508 80 20 5.0 0.60 5.0 40.0   9.0   TO-39 185 
SDT85509 120 20 5.0 0.60 5.0 40.0    9.0   TO-39 185 
SDT85510 150 20 5.0 0.60 5.0 40.0   9.0   TO-39 185 
 

.
*TC = 100º C
**Exception to JEDEC